まーさんの自然探索
タカの渡り
メニュー
月日 | ハチクマ | ハイタカ | ツミ | サシバ | ノスリ | 他 | ページ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008春 | 5月18日 | ○ | ○ | 十種ヶ峰 | ||||
2009秋 | 9月19日 | ○ | 山口市 | |||||
9月26日 | ○ | ○ | 山口市 | |||||
10月3日 | 12 | 3 | 12 | 山口市 | ||||
2010春 | 3月27日 | (60) | 角島 | |||||
4月28日 | 8 | 萩市見島 | ||||||
5月22日 | アカハラダカ:2 | 萩市見島 | ||||||
2010秋 | 9月18日 | 1 | 山口市 | |||||
9月20日 | 2 | ハリオアマツバメ | 山口市 | |||||
9月23日 | 22 | 2 | ハリオアマツバメ | 山口市 | ||||
9月25日 | 15 | 4 | 4 | 山口市 | ||||
10月2日 | 95 | 2 | 9 | 6 | 2 | 山口市 | ||
10月10日 | 41 | 2 | 25 | 1 | 1 | 山口市 | ||
10月23日 | 3 | 6 | 1 | 山口市 | ||||
10月30日 | 13(東向き) 6(西向き) |
2 | 山口市 | |||||
2011春 | 3月27日 | 109 | 角島 | |||||
4月2日 | 7 | 2 | 山口市 | |||||
4月16日 | 1 | 山口市 | ||||||
5月14日 | 25 | 3 | 2 | 萩市見島 | ||||
6月4日 | 3 | 3 | 萩市見島 | |||||
2011秋 | 9月22日 | 43 | 山口市・防府市 | |||||
9月23日 | 223 | 1 | 下関市 | |||||
9月24日 | 179 | 1 | 1 | 山口市 | ||||
9月29日 | 36 | 2 | 山口市 | |||||
10月1日 | 310 | 11 | 1 | 山口市 | ||||
10月9日 | 5 | 5 | 1 | 山口市 | ||||
11月12日 | 32(東向き) 6(西向き) |
6 | 山口市 | |||||
2012秋 | 9月22日 | 387 | 山口市 | |||||
9月30日 | 15 | 西を通過する 台風の影響あり |
山口市 | |||||
10月6日 | 1 | 曇り空 | 山口市 | |||||
10月8日 | 16 | 1(東向き) | 6 | 3 | 7 | 山口市 |
種名 | 写真 | コメント |
---|---|---|
ハチクマ | ■春の渡り 5月15日頃が渡りのピーク 中国大陸沿いに北上して、朝鮮半島経由で 日本に渡ってきます |
|
■秋の渡り 9月23日頃が渡りのピーク 日本列島を東から西に移動して五島列島から 中国大陸に渡っていきます |
||
ツミ | ■秋の渡り ハチクマに少し遅れて渡っていきます |
|
ハイタカ | ■春の渡り 3月20日頃から西に向かって渡っていきます 角島から海の上を渡っていきます |
|
■秋の渡り 西向きと東向きの渡りがあります 日本から出て行く個体と朝鮮半島から 日本に入ってくる個体がいるようです 10月下旬に東向きピークがあるようです |
||
サシバ | ■春の渡り 5月中旬に渡って来ます 見島や角島で見かけます |
|
■秋の渡り 9月下旬に渡って行きます 九州を南下して沖縄経由で渡っていくようです |
||
ノスリ | ■秋の渡り 9月下旬〜10月にかけてに渡っていきます |
|
アカハラダカ | ■春の渡り 5月下旬に見島で見かけました |